<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.irodabutorportal.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.irodabutorportal.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.irodabutorportal.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-12-01T23:52:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.irodabutorportal.com/content/view/25/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.irodabutorportal.com/content/view/24/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.irodabutorportal.com/content/view/23/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.irodabutorportal.com/content/view/16/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.irodabutorportal.com/content/view/8/9/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.irodabutorportal.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.irodabutorportal.com</link>
		<url>http://www.irodabutorportal.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.irodabutorportal.com/content/view/25/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-13T11:48:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.irodabutorportal.com</dc:source>
		<title>Szekrény</title>
		<link>http://www.irodabutorportal.com/content/view/25/9/</link>
		<description>Mai cikk&amp;uuml;nkben a szekr&amp;eacute;nyek t&amp;aacute;mak&amp;ouml;r&amp;eacute;t j&amp;aacute;rjuk egy kicsit k&amp;ouml;rbe.Milyet is v&amp;aacute;lasszunk?Legyen nyitott, vagy z&amp;aacute;rt, esetleg ezek kombin&amp;aacute;ci&amp;oacute;ja?Az aktat&amp;aacute;rol&amp;oacute; szekr&amp;eacute;nyek az &amp;uacute;gynevezett euro akt&amp;aacute;k m&amp;eacute;ret&amp;eacute;re vannak k&amp;eacute;sz&amp;iacute;tve (jobb esetben) &amp;eacute;s ezeknek a hivatalos megnevez&amp;eacute;se a szakm&amp;aacute;ban: rendező (val&amp;oacute;sz&amp;iacute;nűs&amp;iacute;thetően az iratrendező sz&amp;oacute;b&amp;oacute;l ered).Teh&amp;aacute;t van 1,2,3,4,5 &amp;eacute;s 6 rendező magas szekr&amp;eacute;ny. A szekr&amp;eacute;nyek jellemző sz&amp;eacute;less&amp;eacute;ge 80-90 cm. Az Olasz irodab&amp;uacute;tor gy&amp;aacute;rak t&amp;ouml;bbnyire 90 cm-es sz&amp;eacute;less&amp;eacute;ggel dolgoznak, m&amp;iacute;g haz&amp;aacute;nkban a 80 cm-es sz&amp;eacute;less&amp;eacute;g terjedt el. Ennek is megvan persze a konkr&amp;eacute;t mi&amp;eacute;rtje: a 90 cm-es sz&amp;eacute;less&amp;eacute;gű szekr&amp;eacute;nyekbe &amp;aacute;ltal&amp;aacute;ban 25-28 mm vastag polclapokat tesznek, mert ennek hi&amp;aacute;ny&amp;aacute;ban k&amp;ouml;nnyen behajlana ez a feszt&amp;aacute;v.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.irodabutorportal.com/content/view/24/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-08T11:27:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.irodabutorportal.com</dc:source>
		<title>Íróasztal</title>
		<link>http://www.irodabutorportal.com/content/view/24/9/</link>
		<description>Az &amp;iacute;r&amp;oacute;asztal (http://www.bathori.hu/) kiv&amp;aacute;laszt&amp;aacute;sa d&amp;ouml;ntő lehet az iroda b&amp;uacute;toroz&amp;aacute;sakor. Milyet v&amp;aacute;lasszuk? Egyenes legyen, vagy &amp;uacute;gynevezett L alak&amp;uacute; &amp;iacute;r&amp;oacute;asztal?Erre a v&amp;aacute;lasz mindenk&amp;eacute;ppen hely &amp;eacute;s p&amp;eacute;nzt&amp;aacute;rcaf&amp;uuml;ggő.Az &amp;iacute;r&amp;oacute;asztal az egyik alapvető b&amp;uacute;tor, amit minden nap haszn&amp;aacute;lunk, enn&amp;eacute;l tal&amp;aacute;n csak az irodasz&amp;eacute;k a d&amp;ouml;ntőbb.Manaps&amp;aacute;g m&amp;aacute;r teljesen elterjedtek a lapos monitorok, &amp;iacute;gy az asztalok m&amp;eacute;rete is lecs&amp;ouml;kkent. Kedveltebbek az &amp;iacute;ves, saroklekerek&amp;iacute;tett form&amp;aacute;k, &amp;iacute;gy nem &amp;uuml;tj&amp;uuml;k be a l&amp;aacute;bunkat, ha az &amp;iacute;r&amp;oacute;asztal mellett elhaladunk.Az &amp;iacute;r&amp;oacute;asztal kiv&amp;aacute;laszt&amp;aacute;s&amp;aacute;n&amp;aacute;l az is d&amp;ouml;ntő lehet, hogy egy munkahely, vagy t&amp;ouml;bb munkahely lesz &amp;ouml;sszeforgatva, munkahely csoportot kialak&amp;iacute;tva az &amp;iacute;r&amp;oacute;asztal kombin&amp;aacute;ci&amp;oacute;kb&amp;oacute;l. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.irodabutorportal.com/content/view/23/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-23T15:37:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.irodabutorportal.com</dc:source>
		<title>Irodaszék</title>
		<link>http://www.irodabutorportal.com/content/view/23/9/</link>
		<description>Manaps&amp;aacute;g elterjedőben van az a n&amp;eacute;zet, hogy az irodasz&amp;eacute;k is legyen ig&amp;eacute;nyesebb, &amp;eacute;s &amp;aacute;ltal&amp;aacute;ban m&amp;aacute;r t&amp;ouml;bbet is k&amp;ouml;ltenek r&amp;aacute; a c&amp;eacute;gek.Mi&amp;eacute;rt van ez &amp;iacute;gy? R&amp;aacute;j&amp;ouml;ttek, hogy egy minős&amp;eacute;gi irodasz&amp;eacute;k j&amp;oacute; esetben kedvezően befoly&amp;aacute;solhatja a dolgoz&amp;oacute;k munkab&amp;iacute;r&amp;aacute;s&amp;aacute;t, m&amp;iacute;g egy rossz irodasz&amp;eacute;k h&amp;aacute;tf&amp;aacute;j&amp;aacute;st &amp;eacute;s gerincprobl&amp;eacute;m&amp;aacute;kat okozhat.A c&amp;eacute;gvezetők tanulv&amp;aacute;n a m&amp;uacute;lt hib&amp;aacute;ib&amp;oacute;l, a mostani eg&amp;eacute;szs&amp;eacute;g  trendekhez  viszonulva &amp;uacute;gynevezett szinkronmechanik&amp;aacute;s irodasz&amp;eacute;k mellett d&amp;ouml;ntenek egyre nagyobb sz&amp;aacute;mban.A szinkronmechanika &amp;eacute;rt&amp;eacute;kes r&amp;eacute;sze egy irodasz&amp;eacute;knek, mert egyszerre (szinkronban) tud mozogni az &amp;uuml;lő &amp;eacute;s a h&amp;aacute;tt&amp;aacute;mla, &amp;iacute;gy megakad&amp;aacute;lyozza a has &amp;ouml;sszenyom&amp;oacute;d&amp;aacute;s&amp;aacute;t előredől&amp;eacute;skor, &amp;eacute;s a gerincre is j&amp;oacute;t&amp;eacute;konyan hat.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.irodabutorportal.com/content/view/16/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-02-05T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.irodabutorportal.com</dc:source>
		<title>Vezetői irodabútor beszerzése</title>
		<link>http://www.irodabutorportal.com/content/view/16/9/</link>
		<description>Amikor egy vezetői irod&amp;aacute;t akarunk beb&amp;uacute;torozni, kellő k&amp;ouml;r&amp;uuml;ltekint&amp;eacute;ssel kell elj&amp;aacute;rnunk, k&amp;uuml;l&amp;ouml;nben p&amp;eacute;nzt&amp;aacute;rc&amp;aacute;nk fogja b&amp;aacute;nni!Fontos eld&amp;ouml;nten&amp;uuml;nk, hogy milyen &amp;ouml;sszeghat&amp;aacute;rig akarunk elmenni, &amp;eacute;s milyen kateg&amp;oacute;ri&amp;aacute;ban szeretn&amp;eacute;nk ezen c&amp;eacute;lunkat megval&amp;oacute;s&amp;iacute;tani. A sz&amp;aacute;zezres nagys&amp;aacute;grend gyorsan milli&amp;oacute;ss&amp;aacute; v&amp;aacute;lik, &amp;iacute;gy nem &amp;aacute;rt tudnunk n&amp;eacute;h&amp;aacute;ny dolgot a vezetői irodab&amp;uacute;tor beszerz&amp;eacute;s&amp;eacute;n&amp;eacute;l:Vehet&amp;uuml;nk Olasz, vagy N&amp;eacute;met cs&amp;uacute;csminős&amp;eacute;gű irodab&amp;uacute;tort, de ekkor m&amp;eacute;lyen a zseb&amp;uuml;bkbe kell ny&amp;uacute;lnunk! Ekkor vegy&amp;uuml;nk furn&amp;eacute;r bor&amp;iacute;t&amp;aacute;s&amp;uacute; b&amp;uacute;torzatot, melyeket festett elemekkel kombin&amp;aacute;lhatunk. Vezetői irodab&amp;uacute;tor (http://www.bathori.hu/) v&amp;aacute;s&amp;aacute;rl&amp;aacute;s&amp;aacute;n&amp;aacute;l el tudunk k&amp;eacute;pzelni egy sz&amp;eacute;p nagy vezetői &amp;iacute;r&amp;oacute;asztalt, hajl&amp;iacute;tott előlappal, &amp;eacute;s &amp;iacute;velt vonalvezet&amp;eacute;sű asztallappal. Egy vezetői irodab&amp;uacute;tor &amp;aacute;ltal&amp;aacute;ban s&amp;ouml;t&amp;eacute;tebb t&amp;oacute;nus&amp;uacute; di&amp;oacute;, cseresznye vagy mahag&amp;oacute;ni, mert itt a tekint&amp;eacute;lyt is illik sug&amp;aacute;rozni. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.irodabutorportal.com/content/view/8/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-01T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.irodabutorportal.com</dc:source>
		<title>Irodabútor kiegészítésként funkcionáló beépített szerkény</title>
		<link>http://www.irodabutorportal.com/content/view/8/9/</link>
		<description>Ha az iroda elk&amp;ouml;lt&amp;ouml;zik vagy &amp;aacute;talak&amp;iacute;tj&amp;aacute;k, sokszor praktikus lehet, hogy a beugr&amp;oacute; falszakaszokat &amp;eacute;s m&amp;eacute;lyed&amp;eacute;seket be&amp;eacute;p&amp;iacute;ttetj&amp;uuml;k polccal, vagy szekr&amp;eacute;nyekkel.Term&amp;eacute;szetesen a Magyar helyi viszonyokat figyelembe v&amp;eacute;ve ez nem kis mulats&amp;aacute;g,ugyanis kis haz&amp;aacute;nkban a kőművesek m&amp;eacute;g nem tanultak meg egyenes falat h&amp;uacute;zni!Ekkor j&amp;ouml;n az asztalos vagy az &amp;aacute;ltalunk kiv&amp;aacute;lasztott irodab&amp;uacute;tor st&amp;uacute;di&amp;oacute; k&amp;eacute;pviselője &amp;eacute;s felm&amp;eacute;ri a terepet, egyeztetj&amp;uuml;k vele elk&amp;eacute;pzel&amp;eacute;seinket &amp;eacute;s &amp;aacute;raj&amp;aacute;nlatot, terveket/rajzokat k&amp;eacute;sz&amp;iacute;t nek&amp;uuml;nk a be&amp;eacute;p&amp;iacute;tett szekr&amp;eacute;ny kin&amp;eacute;zet&amp;eacute;ről.K&amp;eacute;tf&amp;eacute;le m&amp;oacute;don szokt&amp;aacute;k a kivitelez&amp;eacute;st megoldani a ferde falak miatt (kiv&amp;eacute;ve a mostani &amp;uacute;j&amp;eacute;p&amp;iacute;t&amp;eacute;sű ingatlan &amp;eacute;s a gipszkarton falak eset&amp;eacute;ben): Egyszerűen 5-6 centim&amp;eacute;terrel kisebbre csin&amp;aacute;lj&amp;aacute;k a be&amp;eacute;p&amp;iacute;tett szerk&amp;eacute;ny k&amp;uuml;lm&amp;eacute;ret&amp;eacute;t, &amp;iacute;gy az nagy val&amp;oacute;sz&amp;iacute;nűs&amp;eacute;ggel be fog f&amp;eacute;rni.A m&amp;aacute;sodik esetben is kisebbek a szekr&amp;eacute;ny testek, de itt m&amp;aacute;r sz&amp;aacute;nd&amp;eacute;kosan 10-12 cm-rel, hogy mindk&amp;eacute;t oldalon elmaradjon a falt&amp;oacute;l 5-6 cm, amit &amp;uacute;gynevezett h&amp;eacute;zagl&amp;eacute;cekkel  a helysz&amp;iacute;nen a fal s&amp;iacute;kj&amp;aacute;t k&amp;ouml;vetve becsiszolnak, vagy begyalulnak. Term&amp;eacute;szetesen a tetőn&amp;eacute;l is el kell hagyni 5-6 cm-ert a hat&amp;aacute;s kedv&amp;eacute;&amp;eacute;rt!</description>
	</item>
</rdf:RDF>
